<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ব্যাংক &#8211; www.economictimes24.com</title>
	<atom:link href="https://www.economictimes24.com/category/economics/bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.economictimes24.com</link>
	<description>All Times All News</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.economictimes24.com/wp-content/uploads/2023/10/favicon-150x150.png</url>
	<title>ব্যাংক &#8211; www.economictimes24.com</title>
	<link>https://www.economictimes24.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>শরীয়তপুর ব্যাংকার্স ফোরামের আহ্বায়ক মোস্তফা কামাল, সদস্য সচিব মোস্তফা মাহবুব</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/4366</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 11:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[রাজধানী]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=4366</guid>

					<description><![CDATA[স্টাফ রিপোর্টার: পদ্মা ও কীর্তিনাশা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা শরীয়তপুর জেলার অনেক কৃতী সন্তান দেশের ব্যাংকিং খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শীর্ষ নেতৃত্বেও রয়েছেন জেলার বহু ব্যাংকার। এই ঐতিহ্যকে ধারণ করে শুক্রবার রাজধানীর রেড অর্কিড রেস্টুরেন্টে শরীয়তপুর ব্যাংকার্স ফোরামের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার শেষে উপস্থিত অতিথিদের [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>রেমিট্যান্সে রেকর্ড, জুলাইয়ের ৩০ দিনে এলো ২৩৭ কোটি ডলার</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/4248</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 12:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=4248</guid>

					<description><![CDATA[স্টাফ রিপোর্টার: চলতি মাসের প্রথম ৩০ দিনে দেশে এসেছে ২৩৬ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৭ কোটি ৮৯ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, চলতি জুলাইয়ের প্রথম ৩০ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২৩৬ কোটি [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এক সপ্তাহে রিজার্ভ বাড়ল ৬ কোটি ১০ লাখ ডলার</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/4060</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 12:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[লিড নিউজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=4060</guid>

					<description><![CDATA[অনলাইন ডেস্ক: এক সপ্তাহে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ল ছয় কোটি ১০ লাখ ডলার। বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) এ তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী, এক সপ্তাহের ব্যবধানে রিজার্ভ ছয় কোটি ১০ লাখ বেড়ে এক হাজার ৮৪৯ কোটি কোটি ৪০ লাখ ডলারে দাঁড়াল। বর্তমানে বিভিন্ন তহবিলসহ গঠিত মোট রিজার্ভ দুই [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>নাজুক অবস্থায়ই রয়ে গেল ৬ ব্যাংক</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/3994</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 10:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[বিশেষ প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[লিড নিউজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=3994</guid>

					<description><![CDATA[কোনো কোনো ব্যাংকে তদবিরে মিলছে টাকা জমানো বেশি টাকা তুলতে দিতে হয় ঘুম দু-একটি ব্যাংক দিতে পারছে না দুই হাজার টাকাও আমানতের ১৬ লাখে মাসে পায় ২ লাখ মহিউদ্দিন তুষার: জসিম উদ্দিন ১৭ বছর ধরে প্রবাসে আছেন। বছরে একবার গ্রামে আসেন বাবা-মা,স্ত্রী-সন্তানদের সাথে ঈদ করতে। সংসারের খরচ বাদে বাকি সব টাকা রেখেছেন ঘড়িসার বাজার ন্যাশনাল [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>অনলাইনে কর পরিশোধের চার্জ নির্ধারণ</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/3951</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 12:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[লিড নিউজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=3951</guid>

					<description><![CDATA[অনলাইন ডেস্ক: অনলাইনে আয়কর পরিশোধের ক্ষেত্রে চার্জ নির্ধারণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই ই-রিটার্ন দিতে এখন করদাতারা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে চার্জ পরিশোধ করতে পারবে। বুধবার (১৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক রাফেজা আক্তার কান্তা এই সংক্রান্ত এক নির্দেশনা দিয়েছে। যা সব ব্যাংক, এমএফএস, পেমেন্টে সার্ভিস প্রোভাইডার, পেমেন্টে সিস্টেম অপারেটর ও আন্তর্জাতিক পেমেন্টে স্কিমের [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আমদানি বিল পরিশোধ, রিজার্ভ নামল ১৮.৪৬ বিলিয়ন ডলারে</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/3922</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 13:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[লিড নিউজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=3922</guid>

					<description><![CDATA[অনলাইন ডেস্ক: এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)-র আমদানি দায় পরিশোধের পর বাংলাদেশের মোট (গ্রস) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৮.৪৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যমতে, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের ১.৫ বিলিয়ন (১৫০ কোটি) ডলার আমদানি বিল পরিশোধ করা হয়েছে। প্রতি দুই মাস অন্তর করতে হয় আকুর পেমেন্ট। যা করার আগে গ্রস রিজার্ভ ছিল ১৯.৯৬ বিলিয়ন [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>শেখ মুজিবের ছবি বাদ দিয়ে হতে পারে নতুন নোটের নকশা</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/3614</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 08:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[লিড নিউজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=3614</guid>

					<description><![CDATA[অনলাইল ডেস্ক: বাংলাদেশে ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তার তথ্য অনুসারে, দেশের সব ধরনের ব্যাংক নোট থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি বাদ দেওয়া হতে পারে। সব ধরনের ব্যাংক নোটের নতুন ডিজাইন চেয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, নতুন নকশার ব্যাংক নোটে শেখ মুজিবের ছবি বাদ যেতে পারে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর অর্থবিভাগের ট্রেজারি ও ঋণ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে ১২ দেশকে দুদকের চিঠি</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/3572</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 13:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[লিড নিউজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=3572</guid>

					<description><![CDATA[অনলাইন ডেস্ক: বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আইনগত সহায়তা চেয়ে বিশ্বের ১২টি দেশকে ৭১টি মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর মধ্যে ২৭টির জবাব পেয়েছে তারা। মঙ্গলবার (অক্টোবর) ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠক শেষে দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান। তিনি [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সমবায় ব্যাংকের ১২ হাজার ভরি স্বর্ণের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না : এলজিআরডি উপদেষ্টা</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/3559</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 13:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[চট্রগ্রাম]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[সারাদেশ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=3559</guid>

					<description><![CDATA[স্টাফ রিপোর্টার: সমবায় ব্যাংকের ১২ হাজার ভরি স্বর্ণের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকারবিষয়ক (এলজিআরডি) উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) ৫৭তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তেব্যে তিনি এ কথা বলেন। উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বলেন, সমবায় ব্যাংকের ১২ হাজার ভরি [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>নাজুক ব্যাংকের অস্থিরতায় ভোগান্তিতে আমানতকারীরা</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/3537</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 11:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[বিশেষ প্রতিবেদন]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=3537</guid>

					<description><![CDATA[* দূর্বল ব্যাংকের বেশিরভাগ ক্যাশ কাউন্টারে একই সুর টাকা নাই * ৫ লাখ টাকার চাহিদায় দিতে রাজি ৫ হাজার * গ্রাহকরা অভিযোগ করলেও মিরছে না সন্তোষজনক জবাব * কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গ্যারান্টির পরেও এখন মিলেনি অর্থ ধার মহিউদ্দিন তুষার: সিরাজুল ইসলামের মা বেশ কয়েকদিন ধরেই ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতলে ভর্তি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সোমবার বার রাতে জানান [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক হলেন সিপিডির ফাহমিদা খাতুন</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/3504</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 10:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=3504</guid>

					<description><![CDATA[স্টাফ রিপোর্টার: বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুনকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা আকতার খাতুন, পিএইচডি-কে বাংলাদেশ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন ও তার পরিবারের ব্যাংকের তথ্য তলব</title>
		<link>https://www.economictimes24.com/article/3462</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohiuddin Tushar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 09:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক]]></category>
		<category><![CDATA[লিড নিউজ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economictimes24.com/?p=3462</guid>

					<description><![CDATA[স্টাফ রিপোর্টার: জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, তার স্বামী, সন্তানসহ পাঁচজনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ সংক্রান্ত চিঠি দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিএফআইইউর চিঠিতে শিরীন শারমিন চৌধুরী, তার স্বামী সৈয়দ ইশতিয়াক হোসাইন, পুত্র সৈয়দ এবতেশাম রফিক ও মেয়ে [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
